Case Studies
Product Name | Mani Fold |
---|---|
Material | KP-4, NAK-80 |
Characteristics | Perpendicularity & High Gloss |
Tolerance | Perpendicularity 0.002 |
Delivery | 7 days (May vary depending on size or quantity) |
Product Name | Nozzle |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Precise Gate Size & High Gloss |
Tolerance | 0.01 ~ 0.015 |
Delivery | 7 days (May vary depending on drawing quantity) |
Product Name | Nozzle |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Precise Gate Size & High Gloss |
Tolerance | 0.01 ~ 0.015 |
Delivery | 7 days (May vary depending on drawing quantity) |
Product Name | Nozzle |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Precise Gate Size & High Gloss |
Tolerance | 0.01 ~ 0.015 |
Delivery | 7 days (May vary depending on drawing quantity) |
Product Name | Nozzle |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Precise Gate Size & High Gloss |
Tolerance | 0.01 ~ 0.015 |
Delivery | 7 days (May vary depending on drawing quantity) |
Product Name | Nozzle |
---|---|
Material | Brass |
Characteristics | 5-Axis High Precision Machining |
Tolerance | ±0.015 |
Delivery | 7 days |
Product Name | Nozzle Cap |
---|---|
Material | SUS |
Characteristics | Precise Assembly Part Size |
Tolerance | ±0.015 |
Delivery | 5 days (May vary depending on quantity) |
Product Name | Sprue Bush (Cap) |
---|---|
Material | SUS, SKD-61 |
Characteristics | Inner High Gloss |
Tolerance | ±0.02 |
Delivery | 5 days (May vary depending on quantity) |
Product Name | Piston |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Inner High Gloss |
Tolerance | 0.002 ~ 0.005 |
Delivery | 5 days (May vary depending on quantity) |
Product Name | Piston |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Inner High Gloss |
Tolerance | 0.002 ~ 0.005 |
Delivery | 7 days (May vary depending on quantity) |
Product Name | Pin Guide Bush |
---|---|
Material | SKD 61 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.002 ~ 0.005 |
Delivery | 3 days |
Product Name | Runner Core |
---|---|
Material | SKD-61, NAK-80 |
Characteristics | Inner High Gloss |
Tolerance | ±0.02 |
Delivery | 3 days (May vary depending on quantity) |
Product Name | Valve Pin |
---|---|
Material | SKH-51 |
Characteristics | Precise Size after Coating |
Tolerance | 0.001 ~ 0.003 |
Delivery | 5-10 days (May vary depending on quantity) |
Product Name | Up Disk (Insulator) |
---|---|
Material | SUS |
Characteristics | Precise Size after Coating |
Tolerance | 0.001 ~ 0.003 |
Delivery | 3days |
61, Beoman-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, Korea (08582) Tel. +82-2-852-5079 / Fax. +82-2-865-0079
@copyright 2019 by IPEC, All rights reserved.
61, Beoman-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, Korea (08582)
Tel. +82-2-852-5079 / Fax. +82-2-865-0079
@copyright 2019 by IPEC, All rights reserved.